三大概念受115億主力資金追捧

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近三日上證指數上漲2.62%,A股近三日成交金額較前三日增加29.12%,主力資金近三日大量凈流入的概念共有72類,其中主力資金凈流入前列的概念是昨日漲停、券商、大宗商品,分別凈流入46.13億元、35.46億元、33.82億元。(數據寶)
點擊查看更多資金流向數據

近三日主力資金凈流入最多的概念

概念板塊板塊漲跌
(%)
相對大盤
漲跌(%)
板塊
主力資金
(億元)
龍頭股漲跌幅(%)主力資金
(萬元)
昨日漲停 16.94 14.32 46.13柘中股份 33.1212793.52
券商 6.54 3.92 35.46方正證券 18.1139116.97
大宗商品 3.46 0.84 33.82馳宏鋅鍺 29.0159756.61
期貨 5.70 3.08 29.47云南銅業 20.2725694.52
稀缺資源 5.19 2.57 23.15馳宏鋅鍺 29.0159756.61
滬投資品 4.46 1.83 18.56馳宏鋅鍺 29.0159756.61
鐵路基建 7.30 4.68 14.04中鐵二局 20.2343950.35
證金匯金 2.75 0.13 13.22達剛路機 25.37 1310.42
有色金屬 3.53 0.91 12.90馳宏鋅鍺 29.0159756.61
煤炭石油 3.01 0.39 12.78冀中能源 22.8712652.04
稀土永磁 4.83 2.21 11.67江西銅業 28.2065020.70
低價 2.60 -0.02 10.80冀中能源 22.8712652.04
高端裝備 4.37 1.75 9.48天成控股 14.62-4341.42
小金屬 4.13 1.50 8.47馳宏鋅鍺 29.0159756.61
債轉股 4.90 2.28 8.45同達創業 33.10 3688.21
熱詞搜索: 三大 主力 概念

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站