今日39只個股突破五日均線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午收盤,上證綜指3202.62點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.14%,A股總成交額為1352.05億元。到目前為止今日有39只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有科達股份、開開實業、隆基股份等,乖離率分別為5.88%、3.51%、2.40%;音飛儲存、美克家居、科達潔能等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月16日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
600986科達股份 8.20 5.51 17.20 18.21 5.88
600272開開實業 5.44 3.92 21.71 22.47 3.51
601012隆基股份 3.03 1.36 13.94 14.27 2.40
600848上海臨港 2.39 1.11 24.85 25.23 1.51
600598北 大 荒 1.90 0.50 11.12 11.24 1.04
600758紅陽能源 2.45 9.83 15.30 15.45 0.98
603568偉明環保 1.90 3.07 27.57 27.82 0.89
600984建設機械 1.33 1.21 9.07 9.15 0.86
600084中葡股份 1.11 2.18 10.80 10.89 0.83
600824益民集團 1.30 0.61 6.97 7.03 0.83
600520*ST 中發 1.45 0.83 22.18 22.35 0.76
600318新力金融 2.19 1.16 33.87 34.12 0.73
603869北部灣旅 1.71 2.82 32.55 32.79 0.73
600276恒瑞醫藥 1.32 0.14 45.57 45.90 0.72
600191華資實業 1.53 0.54 14.53 14.63 0.67
600478科 力 遠 1.44 0.57 11.17 11.24 0.66
603528多倫科技 2.12 4.02 82.38 82.92 0.66
600742一汽富維 1.15 0.83 15.74 15.84 0.65
600802福建水泥 1.01 1.03 9.96 10.02 0.62
600567山鷹紙業 2.06 0.88 3.45 3.47 0.58
600161天壇生物 0.84 0.40 39.40 39.60 0.50
601011寶 泰 隆 1.30 1.84 7.74 7.78 0.49
600803新奧股份 1.53 0.16 12.53 12.58 0.43
601616廣電電氣 1.41 0.75 7.16 7.19 0.42
600503華麗家族 0.82 1.89 9.78 9.82 0.41
600555海航創新 0.98 0.80 7.16 7.19 0.39
600418江淮汽車 0.70 0.92 12.93 12.98 0.36
600183生益科技 2.21 1.03 11.99 12.03 0.33
600252中恒集團 0.40 0.94 5.05 5.06 0.24
600383金地集團 0.33 0.08 12.08 12.11 0.23
600898三聯商社 0.82 0.99 18.39 18.43 0.23
603729龍韻股份 0.99 1.18 83.55 83.70 0.18
600990四創電子 0.38 0.67 73.57 73.70 0.17
600056中國醫藥 1.68 0.57 19.93 19.95 0.11
600664哈藥股份 1.27 0.11 9.58 9.59 0.08
600079人福醫藥 0.25 0.22 20.17 20.18 0.07
600499科達潔能 0.56 0.70 8.94 8.94 0.02
600337美克家居 0.44 0.27 13.71 13.71 0.01
603066音飛儲存 0.69 2.10 55.27 55.27 0.00
熱詞搜索: 均線 個股 五日

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站