16只股中線走穩 站上半年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3205.42點,漲跌幅-0.05%,A股總成交額為2445.29億元。到目前為止今日有16只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有華鐵科技、科達股份、天目藥業等,乖離率分別為8.37%、5.98%、5.97%;上海石化、科力遠、聯美控股等個股乖離率小,剛剛站上120日均線。

今日突破120日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
120日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
603300華鐵科技 10.04 12.39 13.45 14.58 8.37
600986科達股份 5.94 7.50 16.82 17.83 5.98
600671天目藥業 6.77 6.62 30.23 32.03 5.97
603618杭電股份 5.13 16.73 13.80 14.34 3.88
600299安 迪 蘇 3.96 2.00 14.23 14.70 3.29
600339*ST 天利 5.05 1.94 6.72 6.87 2.30
600630龍頭股份 6.20 11.18 16.93 17.31 2.23
601012隆基股份 2.96 2.56 13.97 14.26 2.10
600984建設機械 3.21 3.24 9.20 9.32 1.33
600959江蘇有線 1.32 2.04 10.64 10.75 0.99
600058五礦發展 1.35 1.86 17.84 18.00 0.90
600165新日恒力 1.49 1.71 12.79 12.90 0.87
603012創力集團 1.12 1.84 12.52 12.61 0.76
600167聯美控股 0.72 0.81 16.68 16.72 0.23
600478科 力 遠 1.08 0.94 11.18 11.20 0.20
600688上海石化 0.50 0.32 6.01 6.02 0.17
熱詞搜索: 中線 站上 半年線

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站