各板塊資金流向數據
所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
滬市 | 2444.55 | -129.73 | -46.76 | -53.54 | -1.91 |
深市主板 | 1061.30 | -57.10 | -21.44 | -226.06 | -2.02 |
中小板 | 1138.29 | -41.24 | -9.78 | -230.87 | -0.86 |
創業板 | 1625.22 | -46.72 | -9.14 | 20.98 | -0.56 |
合計 | 6269.37 | -274.80 | -87.12 | -69.00 | -1.39 |
[責任編輯:]