有色金屬概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000960 | 錫業股份 | -9.79 | -10.07 | -4.57 | -10.55 |
600547 | 山東黃金 | -4.05 | -4.34 | -3.98 | -7.00 |
600219 | 南山鋁業 | -4.31 | -4.59 | -3.32 | -6.01 |
000878 | 云南銅業 | -5.23 | -5.51 | -2.99 | -5.28 |
000630 | 銅陵有色 | -6.73 | -7.01 | -2.51 | -4.06 |
601168 | 西部礦業 | -3.12 | -3.40 | -2.20 | -6.53 |
600489 | 中金黃金 | -2.84 | -3.13 | -2.17 | -4.74 |
000807 | 云鋁股份 | 2.97 | 2.68 | -1.87 | -3.84 |
000758 | 中色股份 | -4.48 | -4.77 | -1.63 | -4.48 |
601600 | 中國鋁業 | -4.73 | -5.01 | -1.18 | -4.34 |
000426 | 興業礦業 | -8.57 | -8.86 | -1.17 | -7.65 |
002716 | 金貴銀業 | -5.20 | -5.48 | -1.04 | -2.96 |
600711 | 盛屯礦業 | -6.04 | -6.32 | -1.02 | -5.86 |
000751 | 鋅業股份 | -4.18 | -4.46 | -0.92 | -2.66 |
000612 | 焦作萬方 | -6.44 | -6.72 | -0.89 | -6.21 |
[責任編輯:]