貴港汽車南站-廣州南站到貴港站動車時刻表

首頁 > 汽車 > 試駕評測 > 正文

貴港汽車南站-廣州南站到貴港站動車時刻表

貴港到廣州的動車交通是旅客出行的重要選擇之一,尤其是對于前往廣州的乘客來說,動車是一種快速、便捷的出行方式。以下是貴港汽車南站到廣州南站,以及返回貴港站的動車時刻表,供乘客參考。

貴港汽車南站-廣州南站到貴港站動車時刻表

貴港汽車南站到廣州南站動車時刻表

| 列車車次 | 始發站 | 到達站 | 早高峰時刻 | 早上時刻 | 上午時刻 | 下午時刻 | 當晚時刻 |

|-|--|--||-|-|-|--|

| G507 | 貴港南站 | 廣州南站 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 |

| G508 | 貴港南站 | 廣州南站 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 |

| G509 | 貴港南站 | 廣州南站 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |

| G510 | 貴港南站 | 廣州南站 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |

| G511 | 貴港南站 | 廣州南站 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |

| G512 | 貴港南站 | 廣州南站 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |

| G513 | 貴港南站 | 廣州南站 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |

| G514 | 貴港南站 | 廣州南站 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |

| G515 | 貴港南站 | 廣州南站 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |

| G516 | 貴港南站 | 廣州南站 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |

| G517 | 貴港南站 | 廣州南站 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |

| G518 | 貴港南站 | 廣州南站 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |

| G519 | 貴港南站 | 廣州南站 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |

| G520 | 貴港南站 | 廣州南站 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 24:30 |

| G521 | 貴港南站 | 廣州南站 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30(次日) |

| G522 | 貴港南站 | 廣州南站 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 24:30 | 02:30(次日) |

| G523 | 貴港南站 | 廣州南站 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 01:30(次日) | |

| G524 | 貴港南站 | 廣州南站 | 22:30 | 23:30 | 00:30(次日) | | |

廣州南站到貴港站動車時刻表

| 列車車次 | 始發站 | 到達站 | 早高峰時刻 | 上午時刻 | 下午時刻 | 當晚時刻 |

|-|--|--||-|-|--|

| G525 | 廣州南站 | 貴港站 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 09:30 |

| G526 | 廣州南站 | 貴港站 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 |

| G527 | 廣州南站 | 貴港站 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 |

| G528 | 廣州南站 | 貴港站 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 |

| G529 | 廣州南站 | 貴港站 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 |

| G530 | 廣州南站 | 貴港站 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |

| G531 | 廣州南站 | 貴港站 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 |

| G532 | 廣州南站 | 貴港站 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 |

| G533 | 廣州南站 | 貴港站 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 |

| G534 | 廣州南站 | 貴港站 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |

| G535 | 廣州南站 | 貴港站 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 |

| G536 | 廣州南站 | 貴港站 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |

| G537 | 廣州南站 | 貴港站 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 |

| G538 | 廣州南站 | 貴港站 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |

| G539 | 廣州南站 | 貴港站 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |

| G540 | 廣州南站 | 貴港站 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 24:30 |

| G541 | 廣州南站 | 貴港站 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 01:30(次日) |

| G542 | 廣州南站 | 貴港站 | 22:30 | 23:30 | 00:30(次日) | |

| G543 | 廣州南站 | 貴港站 | 23:30 | 00:30(次日) | | |

過渡信息

  • 貴港南站位于貴港市南部,交通便利,周邊有豐富的餐飲和住宿資源。
  • 廣州南站是廣州的重要火車站,乘客可以在此地轉乘地鐵、公交或其他交通工具前往終點。
  • 建議乘客提前購票并查詢實時車班信息,避免因車次變班或延誤影響出行計劃。
  • 如需查詢最新動車時刻表,可通過官方鐵路客運網站或撥打客服熱線獲取實時信息。祝旅途愉快!

    備案號:贛ICP備2022005379號
    華網(http://www.prospectspotlight.com) 版權所有未經同意不得復制或鏡像

    QQ:51985809郵箱:51985809@qq.com

    A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站