點擊查看更多資金流向數據

送轉預期概念股主力資金近三日凈流量排序

證券代碼證券簡稱漲跌幅(%)相對大盤
漲跌(%)
主力資金
(億元)
主力力度
(%)
002256彩虹精化-4.87 -6.82 -4.59 -9.73
002407多 氟 多-3.23 -5.18 -2.16 -4.24
002460贛鋒鋰業-0.73 -2.67 -1.61 -3.18
002273水晶光電-3.91 -5.85 -1.60 -6.38
002610愛康科技-3.42 -5.36 -1.58 -6.19
002782可 立 克-6.35 -8.29 -1.46 -5.22
002340格 林 美-3.08 -5.03 -1.35 -3.62
002183怡 亞 通0.28 -1.67 -1.24 -4.88
002466天齊鋰業-2.42 -4.36 -1.17 -3.00
002709天賜材料-3.66 -5.60 -1.16 -4.02
002352鼎泰新材-0.37 -2.32 -0.96 -2.63
300310宜通世紀-2.85 -4.79 -0.82 -4.90
300484藍海華騰-7.58 -9.53 -0.79 -4.91
300228富瑞特裝-3.47 -5.41 -0.77 -6.23
002056橫店東磁-2.73 -4.67 -0.75 -5.24

備案號:贛ICP備2022005379號
華網(http://www.prospectspotlight.com) 版權所有未經同意不得復制或鏡像

QQ:51985809郵箱:51985809@qq.com

A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站