2016年市直事業單位公開招聘面試入圍人員一覽表 | |||||||||
姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 三支一扶 | 準考證號 | 基本素質 | 綜合能力 | 加分 | 筆試總分 |
何巧巧 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016039 | 80.00 | 68.00 | 148.00 | ||
龔雪婷 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016047 | 70.00 | 75.50 | 145.50 | ||
張亞捷 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016041 | 72.00 | 69.50 | 141.50 | ||
劉吉萍 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016044 | 66.00 | 73.50 | 139.50 | ||
黃夢秋 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016046 | 64.00 | 70.50 | 134.50 | ||
楊晨 | 隨州廣播電視臺 | 記者 | 1603 | 2016038 | 62.00 | 69.50 | 131.50 | ||
錢萌 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 2016055 | 76.00 | 68.00 | 144.00 | ||
江龍 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 2016056 | 68.00 | 72.50 | 140.50 | ||
柯陽 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 2016060 | 74.00 | 65.50 | 139.50 | ||
陳小軍 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 扶貧 | 2016059 | 64.00 | 65.50 | 5.00 | 134.50 |
汪俊妍 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 2016081 | 68.00 | 60.50 | 128.50 | ||
李昊宇 | 隨州廣播電視臺 | 包裝制作 | 1604 | 2016067 | 70.00 | 58.00 | 128.00 |
根據公示的2016年市直事業單位公開招聘筆試成績,經與考生確認,同意以上人員參加本單位公開招聘面試。
2016年6月8日
[責任編輯:]